- Home
- Personal
Exchange rates
Зафиксируйте выгодный курс обмена, воспользовавшись сервисом резервирования курса обмена иностранных валют
Currency | Purchase | Sale | CBRF |
$ USD | 73.15 | 75.15 | 73.97 |
€ EUR | 88.50 | 90.50 | 89.33 |
£ GBP | 99.60 | 102.10 | 100.15 |
₣ CHF | 82.25 | 85.25 | 82.97 |
¥ JPY | 70.50 | 73.50 | 71.29 |
Ұ CNY | 10.45 | 13.45 | 11.39 |
data for 00:35 19 January 2021.
1 - the rate is indicated for 100 Japanese yen
Exchange rate dynamics
1 - the rate is indicated for 100 Japanese yen